| SKRÓCONY OPIS PRODUKTU | ||
|
Wyjątkowy sterylizator parowy o szerokim zastosowaniu.
|
| FOTO & VIDEO |
![]() |
| DANE TECHNICZNE | |||
| Producent: | Melag | ||
| Kraj: | Niemcy | ||
| Spełnia normy: | EN 285, EN 554 | ||
| Posiada certyfikaty: | CE | ||
| Gwarancja: | 12 m-cy | ||
| Popularność: | |||
| Język menu: | polski | ||
| Próżnia wstępna: | frakcjonowana | ||
| Suszenie: | próżniowe | ||
| Rejestracja cykli: | drukarka | ||
| Sterylizacja wsadów: | A, B | ||
| Komora | |||
| - pojemność całkowita [l]: | 65 | ||
| - pojemność użyteczna [l]: | 65 | ||
| - wymiary użyteczne [cm]: | 32x32x65 | ||
| - wymiary tacki [cm]: | 30x60 | ||
| - ilość tacek: | 2 + kosz | ||
| - wymiary komory [cm]: | 32x32x65 | ||
| Mak. ciśnienie [bar]: | 2,1 | ||
| Zakres temperatur [C]: | 121-134 | ||
| Zbiornik wody czystej [l]: | 15 | ||
| Zbiornik wody zużytej [l]: | brak | ||
| Woda z zewnątrz: | demineralizator | ||
| Zasilanie [V]: | 400V | ||
| Max. moc pobierana [W]: | 10000 | ||
| Waga [kg]: | 197 | ||
| Wymiary SxWxG [cm]: | 61,6x149,6x84 | ||
© 2008 MEDBIT.PL Sp. z o.o. All rights reserved |