| SKRÓCONY OPIS PRODUKTU | ||
|
|
| FOTO & VIDEO |
|
| DANE TECHNICZNE | |||
| Producent: | |||
| Kraj: | |||
| Spełnia normy: | |||
| Posiada certyfikaty: | |||
| Gwarancja: | |||
| Popularność: | |||
| Język menu: | |||
| Próżnia wstępna: | |||
| Suszenie: | |||
| Rejestracja cykli: | |||
| Sterylizacja wsadów: | |||
| Komora: | |||
| pojemność całkowita [l]: | |||
| pojemność użyteczna [l]: | |||
| wymiary użyteczne [cm]: | |||
| wymiary tacki [cm]: | |||
| ilość tacek: | |||
| wymiary komory [cm]: | |||
| Mak. ciśnienie [bar]: | |||
| Zakres temperatur [C]: | |||
| Zbiornik wody czystej [l]: | |||
| Zbiornik wody zużytej [l]: | |||
| Woda z zewnątrz: | |||
| Zasilanie [V]: | |||
| Max. moc pobierana [W]: | |||
| Waga [kg]: | |||
| Wymiary SxWxG [cm]: | |||
© 2008 MEDBIT.PL Sp. z o.o. All rights reserved |