| SKRÓCONY OPIS PRODUKTU | ||
|
Dlaczego klasa B? Klasa B spełnia najostrzejsze wymogi i dlatego nadaje się do sterylizacji wszystkich stosowanych w praktyce rodzajów załadunku ( łącznie z wyrobami wgłębionymi, np. endoskopy, rurki, sondy) oraz dla wszystkich rodzajów opakowań sterylizacyjnych. Autoklaw Vacuklav 24B+ należy do klasy B i dlatego stanowi najlepsze zabezpieczenie na przyszłość. Praca autoklawu Vacuklav 24B+ w nowoczesnym systemie obiegu wody jednokrotnego chroni zarówno instrumenty, jak i autoklaw. Oznacza to, że do każdego cyklu sterylizacyjnego używana jest świeża woda destylowana lub demineralizowana. Autoklaw dozuje zawsze świeżą wodę albo z zewnętrznego zbiornika, który uprzednio został napełniony przez osobę obsługującą autoklaw wodą destylowaną np. pochodzącą z destylarki MELAdest 65 albo bezpośrednio całkowicie automatycznie wodę demineralizowaną z demineralizatora MELAdem 40. Zarówno w pierwszym wypadku , jaki i w drugim autoklaw musi mieć podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Program szybki. Po uaktywnieniu podgrzewania wstępnego możliwa jest sterylizacja nieopakowanych instrumentów np. końcówek stomatologicznych i turbin z zastosowaniem próżni frakcyjnej w przeciągu 11 minut. |
| FOTO & VIDEO |
|
| DANE TECHNICZNE | |||
| Producent: | MELAG | ||
| Kraj: | Niemcy | ||
| Spełnia normy: | PN EN13060 | ||
| Posiada certyfikaty: | CE | ||
| Gwarancja: | 12 m-cy | ||
| Popularność: | |||
| Język menu: | polski | ||
| Próżnia wstępna: | frakcjonowana | ||
| Suszenie: | próżniowe | ||
| Rejestracja cykli: | MELAflash/drukarka | ||
| Sterylizacja wsadów: | A, B | ||
| Komora | |||
| - pojemność całkowita [l]: | 22 | ||
| - pojemność użyteczna [l]: | 16 | ||
| - wymiary użyteczne [cm]: | 19x16x42 | ||
| - wymiary tacki [cm]: | 19x42x2 | ||
| - ilość tacek: | 3 (5 opcja) | ||
| - wymiary komory [cm]: | 25x45 | ||
| Mak. ciśnienie [bar]: | 2,4 | ||
| Zakres temperatur [C]: | 121-134 | ||
| Zbiornik wody czystej [l]: | nie | ||
| Zbiornik wody zużytej [l]: | nie | ||
| Woda z zewnątrz: | demineralizator | ||
| Zasilanie [V]: | 230 | ||
| Max. moc pobierana [W]: | 2500 | ||
| Waga [kg]: | 49 | ||
| Wymiary SxWxG [cm]: | 42,5x48,5x66 | ||
© 2008 MEDBIT.PL Sp. z o.o. All rights reserved |