| SKRÓCONY OPIS PRODUKTU | ||
|
Pewność sterylizacji. Linia produktów Sterilclave jest rezultatem 20 letniego doświadczenia firmy Cominox w produkcji urządzeń do sterylizacji. 10 letnia gwarancja na komorę autoklawu Sterilclave jest efektem ciągłego dążenia do doskonałości i użycia materiałów o najwyższej jakości w tym stali nierdzewnej AISI 304. Oszczędność energii. Autoklaw zaopatrzony został w system automatycznego wyłączania. Jeżeli w trybie STAND BY żaden z operatorów nie używa go przez dłużej niż 3 godziny, przechodzi on automatycznie na tryb OFF. Zmieści się prawie wszędzie. Istotnym parametrem dla każdego urządzenia, które trzeba postawić na blacie szafki jest jego głębokość. Dzięki specjalnie przygotowanemu systemowi mocowania nóżek Sterilclave może stanąć na blacie o głębokości już 60 cm.. Dane o sterylizacji. Nowa seria autoklawów zapewnia użytkownikowi niezwykłą prostotę i wygodę obsługi dzięki dużemu (320x240 pixeli), graficznemu wyświetlaczowi. Funkcje są reprezentowane przez ikony i informacje tekstowe, co sprawia, że są łatwe w rozumieniu.
|
| FOTO & VIDEO |
![]() |
| DANE TECHNICZNE | |||
| Producent: | Cominox | ||
| Kraj: | Włochy | ||
| Spełnia normy: | PN EN13060 | ||
| Posiada certyfikaty: | CE | ||
| Gwarancja: | 24 m-ce | ||
| Popularność: | |||
| Język menu: | polski | ||
| Próżnia wstępna: | frakcyjna | ||
| Suszenie: | prózniowe | ||
| Rejestracja cykli: | brak | ||
| Sterylizacja wsadów: | A, B | ||
| Komora: | |||
| pojemność całkowita [l]: | 18 | ||
| pojemność użyteczna [l]: | 12 | ||
| wymiary użyteczne [cm]: | 18,5x15x28,5 | ||
| wymiary tacki [cm]: | 18x28 | ||
| ilość tacek: | 3 (5 opcja) | ||
| wymiary komory [cm]: | 25x35 | ||
| Mak. ciśnienie [bar]: | 2,4 | ||
| Zakres temperatur [C]: | 117-134 | ||
| Zbiornik wody czystej [l]: | 2 | ||
| Zbiornik wody zużytej [l]: | 2 | ||
| Woda z zewnątrz: | tak | ||
| Zasilanie [V]: | 230 | ||
| Max. moc pobierana [W]: | 2000 | ||
| Waga [kg]: | 51 | ||
| Wymiary SxWxG [cm]: | 44,5x39,5x64 | ||
© 2008 MEDBIT.PL Sp. z o.o. All rights reserved |