| SKRÓCONY OPIS PRODUKTU | ||
Oszczędność energii i wody. Autoklawy wykonujące cykle B ze względu na złożoność procesu sterylizacji zużywają stosukowo dużo wody destylowanej oraz energii elektrycznej. W nowej Lisa zastosowano znany z poprzedniego modelu system 2CS, który zmodyfikowano aby w jeszcze lepszy sposób można było uczynić tańszym każdy cykl sterylizacji. 3,5 lira wody destylowanej lub demineralizowanej wystarcza na od 8 do 12 cykli sterylizacji, niezależnie od wielkości komory. Sterylizacja w nocy. Sterylizacja bez udziału obsługi - tak - sterylizacja nocna. To nowe rozwiązanie zaproponowane w Lisa umożliwia załączenie się autoklawu o dowolnej godzinie np. nad ranem, tak aby konieczny do zabiegów wysterylizowany materiał był gotowy na czas, kiedy gabinet rozpoczyna poranne przyjmowanie pacjentów |
| FOTO & VIDEO |
|
| DANE TECHNICZNE | |||
| Producent: | W&H | ||
| Kraj: | Włocy | ||
| Spełnia normy: | PN EN13060 | ||
| Posiada certyfikaty: | CE | ||
| Gwarancja: | 24 m-ce | ||
| Popularność: | |||
| Język menu: | polski | ||
| Próżnia wstępna: | frakcyjna | ||
| Suszenie: | prózniowe | ||
| Rejestracja cykli: | LisaLog | ||
| Sterylizacja wsadów: | A, B | ||
| Komora: | |||
| pojemność całkowita [l]: | 22 | ||
| pojemność użyteczna [l]: | 17 | ||
| wymiary użyteczne [cm]: | 19,5x19,5x39 | ||
| wymiary tacki [cm]: | 19,5x3,9x39 | ||
| ilość tacek: | 5 | ||
| wymiary komory [cm]: | 25x45 | ||
| Mak. ciśnienie [bar]: | 2,4 | ||
| Zakres temperatur [C]: | 121-135 | ||
| Zbiornik wody czystej [l]: | 3,5 | ||
| Zbiornik wody zużytej [l]: | 3,5 | ||
| Woda z zewnątrz: | opcja | ||
| Zasilanie [V]: | 230 | ||
| Max. moc pobierana [W]: | 2300 | ||
| Waga [kg]: | 50 | ||
| Wymiary SxWxG [cm]: | 45x43.5x59 | ||
© 2008 MEDBIT.PL Sp. z o.o. All rights reserved |